| Relación de eventos programados | Título | |
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Uma investigação sobre a abordagem de situações financeiras envolvendo taxas de juros no Brasil em um curso pós-médio | Resumen |
| Ivail Muniz, Samuel Jurkiewicz, Samuel Jurkiewicz | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Uma produção de significados para a noção de anéis | Resumen |
| Marcelo Silva de Jesus, Angela Marta Pereira das Dores Savioli, Mariany Layne Souza | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Uma revisão crítica da tendência Investigação Matemática no Brasil | Resumen |
| Paulo Wichnoski, Tiago Emanuel Klüber | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Un Enfoque Transdisciplinario de Cálculo Potenciado por Tecnología | Resumen |
| Horacio Bosch, Mercedes Bergero, Mario Alejandro Di Blasi Regner, María Clara Rampazzi | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Un Esquema de Transformación Lineal asociado al concepto Base | Resumen |
| Doris Evila González Rojas, Solange Roa Fuentes | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Un estudio comparativo entre Brasil y Argentina: visiones de la reforma | Resumen |
| Emilio Oliveira | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Un estudio exploratorio sobre prácticas de búsqueda de ayuda matemática en Internet entre estudiantes de ingeniería mexicanos | Resumen |
| Danelly Esparza Puga, Mario Sánchez Aguilar | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Un estudio hermenéutico de las reformas de Pombal de la educación pública y la enseñanza de las Matemáticas en Brasil | Resumen |
| Fabiane Mondini, Maria Aparecida Viggiani Bicudo | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Un estudio socioepistemológico de la epistemología de los profesores sobre la naturaleza del conocimiento matemático | Resumen |
| Karla Viviana Sepulveda Obreque, Javier Lezama Andalón | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Un Número “No Decimál” | Resumen |
| Francisco Alejandro Sánchez Acero | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Un taller de matemáticas para Ingeniería Estadística de una Universidad Pública en Chile | Resumen |
| Claudia Lorena Vargas Díaz | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Una experiencia de aprendizaje autónomo y colaborativo con futuros profesores de matemáticas | Resumen |
| Lorena Salazar Solórzano | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Una experiencia de formación docente a partir del concepto de fracciones | Resumen |
| Gabriel Rubén Soto | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Una mirada al proceso matemático de elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos en la resolución de problemas con el que ingresan los estudiantes a la universidad | Resumen |
| Claudia Barajas Arenas, Sandra Evely Parada Rico | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Una propuesta de enseñanza sobre la función lineal en el contexto de proyectos productivos agroindustriales | Resumen |
| Ligia Amparo Torres Rengifo, Ofelia Angulo Vallejo | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Una propuesta didáctica para el estudio del tema de Espacios Vectoriales en un curso de Álgebra Lineal. | Resumen |
| Bolívar Alonso Ramírez Santamaría | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Una propuesta didáctica para la noción de indeterminación | Resumen |
| Fabio Alexander Cortes, René Alejandro Londoño Cano | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Una propuesta para favorecer la comprensión del concepto de función en la formación de profesores. | Resumen |
| Marcela Evangelina Götte, María Susana Dal Maso | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Una secuencia didáctica sobre la construcción del concepto de número natural en preescolar | Resumen |
| Ligia Amparo Torres Rengifo, Lina Vanessa Gutierrez Vecca | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) para o Ensino de Estatística na Educação Básica | Resumen |
| Arno Bayer, Camila da Silva Nunes, Norton Pizzi Manassi | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Unidades virtuales de aprendizaje en capacitaciones docentes en el uso de tecnología en la enseñanza de las matemáticas | Resumen |
| Luis Armando Hernández | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Uso de Aplicativos Matemáticos com Alunos da Educação Básica | Resumen |
| Adriana Belmonte Bergmann, Maria Madalena Dullius, Henrique Scalcon Branchier, Patrícia da Costa | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Uso de carta histórica para abordagem da Teoria de Grafos no Ensino Médio | Resumen |
| Lauro Chagas e Sá, Sandra Aparecida Fraga da Silva | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Utilidad de los recursos didácticos, para desarrollar el pensamiento espacial y los sistemas geométricos desde la situación “Recorrido por el mundo geométrico” | Resumen |
| Camilo Arevalo Vanegas, Oscar Javier Gonzáles Pinilla | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Utilização do dotplot na aprendizagem da variabilidade estatística no ensino médioUtilização do dotplot na aprendizagem da variabilidade estatística no ensino médio | Resumen |
| Irene Mauricio Cazorla, Mario Marcos Moreno | ||
| 551 - 575 de 584 elementos | << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|














