| Relación de eventos programados | Título | |
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Matemáticas y sus aplicaciones desde la perspectiva de Wittgenstein | Resumen |
| Marisa Rosâni Abreu da Silveira, Valdomiro Pinheiro Teixeira Júnior, Paulo Vilhena da Silva | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Matematización a través del curso abierto en línea: Lógica y Conjuntos | Resumen |
| Yolanda Campos Campos, Eymard Hernández López, Leonardo Rodríguez Medina | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Mathematical Modeling and its Critical-Reflexive Dimension | Resumen |
| Milton Rosa, Daniel Clark Orey | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Mathematical modeling ina long distance course: Acessing higher education in Brazil | Resumen |
| Milton Rosa, Daniel Clark Orey | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Mathematics Knowledge for Teaching at the Secondary Levels: Methods and Evidence from the TEDS-M Study | Resumen |
| María Teresa Tatto | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Matriz Asociada a una Transformación Lineal. Una Mirada desde la Teoría APOE. | Resumen |
| Isabel Vicentina Maturana Peña, Marcela Cecilia Parraguez González, María Trigueros Gaisman | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Mobilização de registros de representação semiótica em tarefas de Cálculo Diferencial e Integral | Resumen |
| Rogério Fernando Pires, Paulo César Oliveira | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Modelación de una situación que implica el uso de la función exponencial | Resumen |
| Diana Jazmín Tec Escalante, Verónica Vargas Alejo | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Modelagem Matemática na Educação Matemática: análise de artigos sob critérios de cientificidade | Resumen |
| Daniel Zampieri Loureiro, Wellington Piveta Oliveira, Tiago Emanuel Klüber | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Modelización matemática en formación de ingenieros | Resumen |
| Avenilde Romo Vazquez, Lenin Augusto Echavarría Cepeda | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Modos de ser del maestro que enseña matemáticas en los primeros años: lo que viene a nosotros como herencia? | Resumen |
| Luciane Ferreira Mocrosky, Nelem Orlovski | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Música e Matemática: novos projetos e perspectivas para uma abordagem interdisciplinar | Resumen |
| Chrisley Bruno Ribeiro Camargos, Eduardo Nespoli | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Necessidades educativas especiais intelectivas: autonomia social em Matemática | Resumen |
| Tania Elisa Seibert, Claudia Lisete Oliveira Groenwald | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Nivel de apropiación tecnológica con respecto al uso de Recursos Educativos Abiertos en la enseñanza de la matemática a distancia en Costa Rica | Resumen |
| Cristian Eduardo Quesada Fernández | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Novas possibilidades de ensino de matemática com avaliação integrada | Resumen |
| Ademir Basso, Maria José Cáceres García, Lindemberg Sousa Massa, Pilar Azcárate Goded | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Novo enfoque no ensino da matemática relato de experiência: dimensionar, calcular e construir uma ponte em sala de aula | Resumen |
| Marlon Freitas Baptista | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | Novos pesquisas sobre a história da convergência uniforme e dos seus aspetos de didática | Resumen |
| Gert Schubring | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | O conteúdo de frações nos anos iniciais do Ensino Fundamental: alguns apontamentos a partir dos documentos oficiais brasileiros | Resumen |
| Patrícia Perlin, Laura Pippi Fraga, Simone Pozebon, Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | O Desenho Universal na Educação Matemática Inclusiva | Resumen |
| Cláudia Rosana Kranz | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | O desenvolvimento das noções geométricas na Educação Infantil: um estudo de caso | Resumen |
| Rute Cristina Palma | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | O design de problemas com as tecnologias digitais no ensino da Matemática | Resumen |
| Fabiane Fischer, Rodrigo Dalla Vecchia | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | O ensino da matemática em uma escola portuguesa | Resumen |
| Sandra Maria Nascimento de Mattos, Maria do Céu Roldão, Laurinda Ramalho de Almeida | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | O Ensino de Estatística no Curso de Engenharia de Produção | Resumen |
| Geraldo Bull da Silva Junior, Celi Espasandin Lopes | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | O ensino de gráficos estatísticos no contexto da Educação Crítica | Resumen |
| Celso Ribeiro Campos, Otávio Roberto Jacobini, Denise Helena Lombardo Ferreira, Maria Lucia Lorenzetti Wodewotzki | ||
| XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | O ensino de Matemática na Educação de Jovens e Adultos numa perspectiva freireana | Resumen |
| Neomar Lacerda da Silva, Maria Elizabete Souza Couto | ||
| 401 - 425 de 584 elementos | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|














